| |
| |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [1006153-01000DW] | Кабель экранированный NOKIA MMHS 4x2x0.4+0.4, станционный, PVC, цвет серый, на барабане | 15.00 руб | 15.00 руб |
| |
| КАБЕЛЬ UTP, 1-ПАРНЫЙ |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [TWT-5EUTP1PT] | Кабель TWT UTP, патч-кордовый, 1 пара, Кат.5e, PVC, 305 метров | 0.16 у.е. | 0.15 у.е. |
| [TWT-CRS1PAIR-BR] | Кроссировочный кабель,1-парный, 24 AWG, бело-коричневая, бухта 500 метров | 0.11 у.е. | 0.09 у.е. |
| [UTP1-C5E-PATCH-GY] | Кабель витая пара (UTP), категория 5, 1 пара, многожильный (patсh), серый | звоните | звоните |
| [UTP1-C5E-SOLID-CROSS] | Кроссировочная витая пара (UTP), категория 5, 1 пара, solid, без внешней оболочки | звоните | звоните |
| [TOP-5EUTP1PR-GY] | Кабель TopLAN UTP, 1 пара, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров | 0.12 у.е. | 0.11 у.е. |
| [TWT-5EUTP1-GY] | Кабель TWT UTP, 1 пара, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров | 0.12 у.е. | 0.11 у.е. |
| |
| КАБЕЛЬ UTP, 2-ПАРНЫЙ, 5Е КАТ. |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [TWT-5EUTP2PT] | Кабель TWT UTP, патч-кордовый, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров | 0.21 у.е. | 0.20 у.е. |
| [UTP2-C5E-SOLID-OUTDOOR] | Кабель Hyperline UTP 2 пары, 5 кат, solid, 305м, для внешней прокладки | звоните | звоните |
| [NM1000-5] | Кабель Neomax UTP 2 пары, 5 кат, solid, 500 м | 2225.66 руб | 2181.15 руб |
| [TOP-5EUTP2PR-GY] | Кабель TopLAN UTP, 2 пары, Кат. 5е, PVC, серый, 305 метров | 0.19 у.е. | 0.17 у.е. |
| [TWT-5ЕUTP2-GY] | Кабель TWT UTP, 2 пары, Кат.5е, PVC, 305 метров, серый | 0.20 у.е. | 0.19 у.е. |
| [UTP2-C5E-SOLID-GY] | Кабель витая пара (UTP), категория 5, 2 пары, solid, 500 м, серый | звоните | звоните |
| [NM-UTP5E2PR-CCA] | Кабель NewMax UTP CCA, 2 пары, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров | 0.12 у.е. | 0.10 у.е. |
| |
| КАБЕЛЬ UTP, 4-ПАРНЫЙ, 5Е КАТ. |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [LAN-5EUTP-YL] | Кабель Lanmaster UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, желтый | 0.42 у.е. | 0.38 у.е. |
| [LAN-5EUTP-WT] | Кабель Lanmaster UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, белый | 0.42 у.е. | 0.38 у.е. |
| [LAN-5EUTP-RD] | Кабель Lanmaster UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, красный | 0.42 у.е. | 0.38 у.е. |
| [LAN-5EUTP-OR] | Кабель Lanmaster UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, оранж | 0.42 у.е. | 0.38 у.е. |
| [LAN-5EUTP-GY] | Кабель Lanmaster UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, серый | 0.42 у.е. | 0.38 у.е. |
| [LAN-5EUTP-GN] | Кабель Lanmaster UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, зелёный | 0.42 у.е. | 0.38 у.е. |
| [LAN-5EUTP-BR] | Кабель Lanmaster UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, коричневый | 0.42 у.е. | 0.38 у.е. |
| [LAN-5EUTP-BL] | Кабель Lanmaster UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, синий | 0.42 у.е. | 0.38 у.е. |
| [LAN-5EUTP-BK] | Кабель Lanmaster UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, черный | 0.42 у.е. | 0.38 у.е. |
| [LAN-5EUTP-LSZH] | Кабель Lanmaster UTP 4 пары, кат. 5Е (350Mhz), LSZH (305 м), оранж. | 0.46 у.е. | 0.41 у.е. |
| [TWT-5EUTP] | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров | 0.34 у.е. | 0.30 у.е. |
| [UTP4-C5E-SOLID-GY] | Кабель Hyperline UTP 4 пары 5е кат, solid, серый | 94.50 у.е. | 89.00 у.е. |
| [NM10101] | Кабель Neomax UTP 200Mhz , 4 пары, Категория 5е, 305 м. | 0.25 у.е. | 0.24 у.е. |
| [R3729152] | Кабель RiT UTP, 4 пары кат. 5е, серия Giga, PVC, 305м, серый | 14.00 руб | 13.30 руб |
| [R3729172] | Кабель RiTсерии Giga UTP, PVC, коробка 305m, кат.6 | 15.00 руб | 15.00 руб |
| [TOP-5EUTP4PR-GY] | Кабель TopLAN UTP, 4 пары, Кат. 5е, PVC, серый, 305 метров | 7.84 руб | 7.51 руб |
| [NM-UTP5E4PR-CCA] | Кабель NewMax UTP CCA, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров | 0.16 у.е. | 0.15 у.е. |
| [NM10001] | Кабель NEOMAX UTP, 4 пары, Категория 5е, 305 м. | 0.33 у.е. | 0.31 у.е. |
| [ECO-5EUTP] | Кабель TeleCore-Eco, UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый | 7.84 руб | 7.51 руб |
| [57535-2] | Кабель AMP UTP 4 пары Cat.5E в коробке 305m PVC одножильный | 9.17 руб | 9.17 руб |
| |
| ВНЕШНИЙ |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [LAN-5EUTP-OUT] | Кабель Lanmaster UTP 4 пары, кат. 5Е (350Mhz), PE, для внешней прокладки (305 м) | 0.46 у.е. | 0.41 у.е. |
| [LAN-5EUTP-WP-OUT] | Кабель Lanmaster UTP 4 пары, кат. 5Е (350Mhz), PE, для внешней прокладки, с гидрофобом (305 м) | 0.60 у.е. | 0.53 у.е. |
| [TWT-5EUTP-OUT] | Кабель TWT UTP, 4 пары, кат. 5Е, PE, для внешней прокладки (305 м) | 0.38 у.е. | 0.33 у.е. |
| [UTP4-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR] | Кабель Hyperline UTP, 4 пары, внешний с метал. тросом, 5e кат | 0.62 у.е. | звоните |
| [NM10031-3] | Кабель Neomax UTP внешний, 4 пары, Кат. 5е, 305 м. | 106.48 у.е. | 102.04 у.е. |
| [TOP-5EUTP4PR-OUT] | Кабель TopLAN UTP, 4 пары, Кат. 5е, PE, для внешней прокладки | 0.38 у.е. | 0.34 у.е. |
| [TWT-5EUTP-OUT-TR] | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, для внешней прокладки, до -40С, с многожильным тросом, PE, 305 метров | 0.60 у.е. | 0.56 у.е. |
| |
| ПАТЧ-КАБЕЛЬ |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [LAN-5EUTP-PT-YL] | Кабель Lanmaster патч-кордовый UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, желтый | 0.41 у.е. | 0.37 у.е. |
| [LAN-5EUTP-PT-WH] | Кабель Lanmaster патч-кордовый UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, белый | 0.41 у.е. | 0.37 у.е. |
| [LAN-5EUTP-PT-RD] | Кабель Lanmaster патч-кордовый UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, красный | 0.41 у.е. | 0.37 у.е. |
| [LAN-5EUTP-PT-OR] | Кабель Lanmaster патч-кордовый UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, оранж | 0.41 у.е. | 0.37 у.е. |
| [LAN-5EUTP-PT-GY] | Кабель Lanmaster патч-кордовый UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, серый | 0.41 у.е. | 0.37 у.е. |
| [LAN-5EUTP-PT-GN] | Кабель Lanmaster патч-кордовый UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, зеленый | 0.41 у.е. | 0.37 у.е. |
| [LAN-5EUTP-PT-BR] | Кабель Lanmaster патч-кордовый UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, PVC, корич | 0.41 у.е. | 0.37 у.е. |
| [LAN-5EUTP-PT-BL] | Кабель Lanmaster патч-кордовый UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, синий | 0.41 у.е. | 0.37 у.е. |
| [LAN-5EUTP-PT-BK] | Кабель Lanmaster патч-кордовый UTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, черный | 0.41 у.е. | 0.37 у.е. |
| [NM13001] | Кабель NEOMAX UTP гибкий, 4 пары, Кат. 5е, 305м. | 0.38 у.е. | 0.36 у.е. |
| |
| КАБЕЛЬ UTP, 4-ПАРНЫЙ, 6 КАТ. |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [LAN-6EUTP-BL] | Кабель Lanmaster UTP, 4x2, кат 6, с перегородкой, 500Mhz, PVC | 0.58 у.е. | 0.52 у.е. |
| [L32755] | Кабель Legrand UTP кат.6, PVC, катушка 305 метров, синий | 0.38 EUR | 0.36 EUR |
| [NM10601] | Кабель Neomax UTP, 4 пары, Категория 6, 305 м. | 0.56 у.е. | 0.53 у.е. |
| [9C6M4-E3] | Кабель Siemon 4-парный кат. 6, UTP, CM PVC, Solid, 23AWG. 250MHz, серый, 305м | 0.88 у.е. | 0.83 у.е. |
| [9C6X4] | Кабель Siemon 4-парный кат. 6, UTP, PVC, Solid, серый, 305м | 0.67 у.е. | 0.64 у.е. |
| [LAN-6EUTP-LSZH] | Кабель Lanmaster UTP 4 пары, кат. 6 с перегородкой, 550Mhz, LSZH, 305 м, оранжевый | 0.61 у.е. | 0.55 у.е. |
| [LAN-6EUTP-PT-GY] | Кабель Lanmaster патч-кордовый UTP, 4x2, кат 6, 550Mhz, PVC, 305 м, серый | 0.60 у.е. | 0.54 у.е. |
| |
| КАБЕЛЬ UTP, МНОГОПАРНЫЙ, 3 КАТ. |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [LAN-3UTP25] | Кабель Lanmaster UTP 25 пар, кат. 3, ПВХ, 100 Ом, 305 метров, серый | звоните | звоните |
| [TWT-3UTP10 305м] | Кабель TWT UTP, 10 пар, Кат.3, PVC, 305 метров на катушке | 1.03 у.е. | 0.96 у.е. |
| [TWT-3UTP25 305м] | Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.3, PVC, 305 метров на катушке | 2.70 у.е. | 2.48 у.е. |
| [TWT-3UTP50] | Кабель TWT UTP, 50 пар, Кат.3, PVC, 305 метров на катушке | 5.75 у.е. | 5.35 у.е. |
| [TWT-3UTP100] | Кабель TWT UTP, 100 пар, Кат.3, PVC, 305 метров на катушке | 11.50 у.е. | 10.65 у.е. |
| [TOP-3UTP10PR-GY] | Кабель TopLAN UTP, 10 пар, Кат. 3, PVC, серый, 305 метров на катушке | 19.90 руб | 19.90 руб |
| [TOP-3UTP25PR-GY] | Кабель TopLAN UTP, 25 пар, Кат. 3, PVC, серый, 305 метров на катушке | 2.70 у.е. | 2.36 у.е. |
| [TOP-3UTP50PR-GY] | Кабель TopLAN UTP, 50 пар, Кат. 3, PVC, серый, 305 метров на катушке | звоните | звоните |
| [TWT-TEL-FTP25] | Кабель телефонный, TWT FTP, 25пар, 0,35мм, PVC, 305метр.на катушке, серый | 1.34 у.е. | 1.25 у.е. |
| [TWT-TEL-FTP32] | Кабель FTP телефонный, 32 парный | 1.60 у.е. | 1.55 у.е. |
| [TWT-TEL-UTP25] | Кабель телефонный TWT UTP, 25 пар, 0,35мм, PVC, 305метр.на катушке, серый | 1.20 у.е. | 1.12 у.е. |
| [TWT-TEL-UTP50] | Кабель телефонный TWT UTP, 50 пар, 0,35мм, PVC, 305метр.на катушке, серый | 2.40 у.е. | 2.23 у.е. |
| |
| КАБЕЛЬ UTP, МНОГОПАРНЫЙ, 5 КАТ. |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [TWT-5UTP25305м] | Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.5, PVC, 305 метров на катушке | 2.97 у.е. | 2.63 у.е. |
| [TWT-5UTP50] | Кабель TWT UTP, 50 пар, Кат.5, PVC, 305 метров на катушке | 6.10 у.е. | 5.40 у.е. |
| [NM10505] | Кабель Neomax UTP, 25 пар, Категория 5, 305 м. | 0.37 у.е. | 0.35 у.е. |
| [TOP-5UTP25PR-GY] | Кабель TopLAN UTP, 25 пар, Кат. 5, PVC, серый, 305 метров на катушке | 2.70 у.е. | 2.40 у.е. |
| [TOP-5UTP50PR-GY] | Кабель TopLAN UTP, 50 пар, Кат. 5, PVC, серый, 305 метров на катушке | 5.20 у.е. | 4.60 у.е. |
| [TWT-5UTP25500м] | Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.5, PVC, 500 метров на катушке | 2.97 у.е. | 2.63 у.е. |
| [Hyperline UTP10M-C5-SOLID] | Кабель витая пара (UTP), категория 5, 10 пар, одножильный (solid) | 1.43 у.е. | звоните |
| [UTP100-C5-SOLID-INDOOR] | Кабель витая пара (UTP), категория 5, 100 пар, одножильный (solid) | звоните | звоните |
| [UTP50-C5-SOLID-OUTDOOR] | Кабель витая пара (UTP), категория 5, 50 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки | звоните | звоните |
| [TOP-5UTP10PR-GY] | Кабель TopLAN UTP, 10 пар, Кат. 5, PVC, серый, 305 метров на катушке | 25.55 руб | 24.50 руб |
| [TWT-5UTP100] | Кабель TWT UTP, 100 пар, Кат.5, PVC, 305 метров на катушке | 13.86 у.е. | 12.30 у.е. |
| [TWT-5UTP10] | Кабель TWT UTP, 10 пар, Кат.5, PVC, 305 метров на катушке | 1.10 у.е. | 1.03 у.е. |
| |
| КАБЕЛЬ UTP, МНОГОПАРНЫЙ, 5Е КАТ. |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [TWT-5EUTP25] | Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.5e, PVC, 305 метров на катушке | 3.40 у.е. | 3.17 у.е. |
| [TOP-5EUTP25-GY] | Кабель TopLAN UTP, 25 пар, Кат.5e, PVC, 305 метров на катушке | 3.40 у.е. | 3.00 у.е. |
| [TWT-5EUTP10] | Кабель TWT UTP, 10 пар, Кат.5e, PVC, 305 метров на катушке | 1.20 у.е. | 1.12 у.е. |
| [TWT-5EUTP25-OUT] | Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.5e, для внешней прокладки, 305 метров на катушке | 3.52 у.е. | 3.12 у.е. |
| [TWT-5EUTP50] | Кабель TWT UTP, 50 пар, Кат.5e, PVC, 305 метров на катушке | 6.75 у.е. | 6.00 у.е. |
| [NM-UTP5E25PR] | Кабель NewMax UTP, 25 пар, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров | 2.20 у.е. | 2.00 у.е. |
| |
| КАБЕЛЬ SCTP, 2-ПАРНЫЙ, 5Е КАТ. |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [FTP2-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR] | Кабель Hyperline FTP категория 5, 2 пары, одножильный (solid), экран - фольга, для внешней прокладки (+60 C - -40 C), с металлическим тросом | звоните | звоните |
| [FTP2-C5E-SOLID-OUTDOOR-40] | Кабель Hyperline FTP, категория 5, 2 пары, одножильный (solid), экран - фольга, для внешней прокладки (+60 C - -40 C) | звоните | звоните |
| [5е FTP 2*2*0,52 24 AWG] | Кабель компьютерный 5е FTP 2*2*0,52 (24) AWG (экранированый) | 6.20 руб | 6.20 руб |
| [TWT-5EFTP2-GY] | Кабель TWT FTP, 2 пары, Кат.5е, PVC, 305 метров, серый | 0.22 у.е. | 0.20 у.е. |
| [TWT-5EFTP2-OUT] | Кабель TWT FTP, 2 пары, Кат.5е, для внешней прокладки | 0.25 у.е. | 0.22 у.е. |
| |
| КАБЕЛЬ SCTP, 4-ПАРНЫЙ, 5Е КАТ. |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [LAN-5EFTP-BL] | Кабель Lanmaster FTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, синий | 0.50 у.е. | 0.45 у.е. |
| [LAN-5EFTP-LSZH] | Кабель Lanmaster FTP 4 пары, кат. 5Е (350Mhz), LSZH (305 м), оранж. | 0.55 у.е. | 0.48 у.е. |
| [LAN-5EFTP-OUT] | Кабель Lanmaster FTP 4 пары, кат. 5Е (200Mhz), PE, для внешней прокладки (305 м) | 0.54 у.е. | 0.48 у.е. |
| [LAN-5EFTP-WP-OUT] | Кабель Lanmaster FTP 4 пары, кат. 5Е (200Mhz), PE, для внешней прокладки с гидрофобом (305 м) | 0.70 у.е. | 0.63 у.е. |
| [TWT-5EFTP] | Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров | 0.45 у.е. | 0.38 у.е. |
| [TWT-5EFTP-OUT] | Кабель TWT FTP 4 пары, кат. 5Е, PE, для внешней прокладки (305 м) | 0.57 у.е. | 0.52 у.е. |
| [9A5X4-E2] | Кабель Siemon FTP 4 пары кат. 5e, solid, 305м. (16 лет гарантии) | 0.62 у.е. | 0.60 у.е. |
| [NM2001-3] | Кабель NEOMAX FTP, 4 пары, кат. 5е, 305м | звоните | звоните |
| [NM20001] | Кабель NEOMAX FTP, 4 пары, Категория 5е, 305 м. | 127.10 у.е. | 120.95 у.е. |
| [TOP-5EFTP4PR-OUT] | Кабель TopLAN FTP, 4 пары, Кат. 5е, PE, 305 метров, для внешней прокладки (-40) | 0.57 у.е. | 0.50 у.е. |
| [TOP-5EFTP4PR-GY] | Кабель TopLAN FTP, 4 пары, Кат. 5е, PVC, серый, 305 метров | 0.45 у.е. | 0.40 у.е. |
| [FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40] | Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 5e, 4 пары, одножильный (solid), экран - фольга, для внешней прокладки (+60 C - -40 C) | звоните | звоните |
| [FTP4-C5E-2SW-OUTDOOR] | Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 5e, 4 пары, одножильный (solid), экран - фольга, для внешней прокладки (+60 C - -40 C), с металлическим тросом д.1.95мм | звоните | звоните |
| [FTP4-C5E-SOLID-SW-OUT-40] | Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 5e, 4 пары, одножильный (solid), экран - фольга, для внешней прокладки (+60 C - -40 C), с металлическим тросом д. 1.3мм | 0.72 у.е. | звоните |
| [LAN-5EFTP-PT-WH] | Кабель Lanmaster патч-кордовый FTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, белый | 0.52 у.е. | 0.46 у.е. |
| [LAN-5EFTP-PT-GY] | Кабель Lanmaster патч-кордовый FTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, PVC, серый | 0.52 у.е. | 0.46 у.е. |
| [LAN-5EFTP-PT-BL] | Кабель Lanmaster патч-кордовый FTP, 4x2, кат 5E, 200Mhz, PVC, синий | 0.52 у.е. | 0.46 у.е. |
| [TWT-5EFTP-OUT-TR] | Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.5e, для внешней прокладки, до -40С, с многожильным тросом, PE, 305 метров | 0.75 у.е. | 0.70 у.е. |
| [54567-500 GRY] | Кабель NEK/CDT UTP 4 пары, Patch, 5e кат, 24AWG, 500м, серый | 7.90 руб | 7.90 руб |
| |
| КАБЕЛЬ SCTP, 4-ПАРНЫЙ, 6 КАТ. |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [LAN-6EFTP-BL] | Кабель Lanmaster FTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой (250Mhz), PVC, синий (305 м) | 0.82 у.е. | 0.73 у.е. |
| [9A6M4-A5] | Кабель F/UTP, CM PVC 4-парный, кат.6А, Solid, 23AWG, 500MHz, серый, 305м | 1.24 у.е. | 1.17 у.е. |
| [N100.662] | Кабель F2TP, 4 пары, кат 6, Lanmark-6, LSZH, 500м | звоните | звоните |
| [N-100.661] | N-100.661 Кабель F2TP, 4 пары, кат 6, Lanmark-6, PVC, 500м | звоните | звоните |
| [L32756] | Кабель Legrand F/UTP кат.6 LSZH, катушка 500 метров, синий | 0.08 EUR | 0.77 EUR |
| [L32758] | Кабель Legrand F/UTP кат.6 PVC, катушка 500 метров, синий | 0.88 EUR | 0.77 EUR |
| [L32757] | Кабель Legrand SF/UTP кат.6, LSZH, катушка 500 метров, синий | 1.10 EUR | 1.06 EUR |
| [L32759] | Кабель Legrand SF/UTP кат.6 PVC, катушка 500 метров, синий | 1.06 EUR | 1.02 EUR |
| [LAN-6AFTP-BL] | Кабель Lanmaster FTP, 4 пары, кат. 6A, с перегородкой, 500Mhz, PVC, 305 м, cиний | 1.10 у.е. | 1.00 у.е. |
| |
| КАБЕЛЬ SCTP, 4-ПАРНЫЙ, 7 КАТ. |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [L32778] | Кабель Legrand F/UTP кат.6a LSZH, катушка 500 метров, желтый | 1.01 EUR | 0.97 EUR |
| [L32777] | Кабель Legrand S/FTP кат.6a LSZH, катушка 500 метров, желтый | 1.18 EUR | 1.14 EUR |
| [57893-1] | Кабель PIMF 600MHz 4 пары Cat.7 LSZH белый на катушке 1000м одножильный | звоните | звоните |
| [DX6605-1] | DX6605-1 Кабель S/STP DX6605, 4 пары LSZH, Категория 7 (м.) | звоните | звоните |
| [N-100.371] | Кабель S/STP, 4 пары, STP 600, кат 7, LSZH, 1000м, 23AWG | звоните | звоните |
| |
| КАБЕЛЬ SCTP, МНОГОПАРНЫЙ, 3 КАТ. |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [LAN-3FTP25-OUT] | Кабель Lanmaster экранированный (FTP), 25 парный, кат. 3, для наружной прокладки, PE, 24 AWG, черный | 75.00 руб | 75.00 руб |
| [N-100.808] | Кабель FTP, 50 пар, кат 3, PVC | звоните | звоните |
| [FTP10-C3-SOLID-OUTDOOR] | Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 3, 10 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки | 1.05 у.е. | 1.00 у.е. |
| [FTP100-C3-SOLID-INDOOR] | Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 3, 100 пар, одножильный (solid) | звоните | звоните |
| [FTP50-C3-SOLID-INDOOR] | Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 3, 50 пар, одножил | звоните | звоните |
| [LAN-3FTP25] | Кабель Lanmaster FTP, 25-парный, одножильный, кат.3, 24 AWG | 2.60 у.е. | 2.55 у.е. |
| |
| КАБЕЛЬ SCTP, МНОГОПАРНЫЙ, 5 КАТ. |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [8391325101] | Кабель FTP, 25 пар, кат 5, PVC, 500м, черный, внешний | звоните | звоните |
| [FTP24-C5-SOLID] | Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 5, 24 пар, одножильный (solid) | звоните | звоните |
| [FTP25-C5-SOLID-OUTDOOR] | Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 5, 25 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки | звоните | звоните |
| [N-100.x04] | Патч-кабель FTP, 4 пары, кат 5, PVC, 500м | звоните | звоните |
| |
| КАБЕЛЬ SCTP, МНОГОПАРНЫЙ, 5Е КАТ. |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [FTP24-C5E-SOLID-INDOOR] | Кабель FTP, 24 пары, категория 5e, одножильный (solid) | 113.00 руб | 113.00 руб |
| [FTP100-C5e-SOLID-INDOOR] | Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 5e, 100 пар, одножильный (solid) | звоните | звоните |
| [TWT-5EFTP10] | Кабель TWT FTP, 10 пар, Кат.5e, PVC, 305 метров на катушке | 1.40 у.е. | 1.30 у.е. |
| [TWT-5EFTP10-OUT] | Кабель TWT FTP, 10 пар, Кат.5e, для внешней прокладки, 305 метров на катушке | 1.45 у.е. | 1.35 у.е. |
| [TWT-5EFTP25] | Кабель TWT FTP, 25 пар, Кат.5e, PVC, 305 метров на катушке | 3.60 у.е. | 3.20 у.е. |
| [TWT-5EFTP25-OUT] | Кабель TWT FTP, 25 пар, Кат.5e, для внешней прокладки, 305 метров на катушке | 3.60 у.е. | 3.30 у.е. |
| |
| ТЕЛЕФОННЫЙ ПЛОСКИЙ |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [TWT-TEL4] | Кабель телефонный плоский, 4 жилы, 26 AWG, бухта 300 метров | 0.11 у.е. | 0.09 у.е. |
| [TC-4-WH] | Кабель Hyperline телефонный, плоский, 4 провода, многожильный, белый (100м) | звоните | звоните |
| [11002-1WH] | Кабель PCNET телеф. 4-проводный, плоский, св.серый, 100м | звоните | звоните |
| |
| РАДИОЧАСТОТНЫЙ RG58/59/6 |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [RG6 A/U] | Кабель телевизионный RG/6U(Италия) | 8.22 руб | 7.87 руб |
| [RG6/U] | Кабель телевизионный RG/6U | 5.48 руб | 4.48 руб |
| [РК-75-7-11] | Кабель коаксиальный, радиочастотный, 75 Ом, сплошная жила d=1.13 мм. [РК-75-7-11] | 20.00 руб | 20.00 руб |
| |
| |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [КР-Н-Г] | Кронштейн для кабелей настенный Г- образный | 30.00 руб | 30.00 руб |
| |
| ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ 19" |
| |
| TWT СЕРИЯ LITE (В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ) |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [TWT-CBWL-12U-6x4] | Шкаф настенный Lite, 12U 600x450, стеклянная дверь | 118.01 у.е. | 108.94 у.е. |
| [TWT-CBWL-15U-6x4] | Шкаф настенный Lite, 15U 600x450, стеклянная дверь | 135.02 у.е. | 124.63 у.е. |
| [TWT-CBWL-4U-6x4] | Шкаф настенный Lite, 4U 600x450, стеклянная дверь | 72.76 у.е. | 67.16 у.е. |
| [TWT-CBWL-6U-6x4] | Шкаф настенный Lite, 6U 600x450, стеклянная дверь | 83.98 у.е. | 77.52 у.е. |
| [TWT-CBWL-9U-6x4] | Шкаф настенный Lite, 9U 600x450, стеклянная дверь | 101.00 у.е. | 93.23 у.е. |
| |
| TWT СЕРИЯ PRO (В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ) |
| артикул |
наименование товара |
розница |
опт |
| [TWT-CBW-FAN1-BB] | Вентилятор с подшипником для настенных шкафов | 13.73 у.е. | 12.71 у.е. |
| [TWT-CBW-S4-4/60] | Полка для настенных шкафов глубиной 450мм, 4 точки, 60kg | 12.14 у.е. | 11.24 у.е. |
| [TWT-CBW-S4-6/60] | Полка для настенных шкафов глубиной 600мм, 4 точки, 60kg | 16.61 у.е. | 15.38 у.е. |
| [TWT-CBW2-12U-6x4] | Шкаф настенный Pro, 12U 600x435, стеклянная дверь | 173.80 у.е. | 157.98 у.е. |
| [TWT-CBW2-12U-6x6] | Шкаф настенный Pro, 12U 600x600, стеклянная дверь | 211.40 у.е. | 192.15 у.е. |
| [TWT-CBW2-15U-6x4] | Шкаф настенный Pro, 15U 600x435, стеклянная дверь | 198.90 у.е. | 180.75 у.е. |
| [TWT-CBW2-15U-6x6] | Шкаф настенный Pro, 15U 600x600, стеклянная дверь | 241.70 у.е. | 219.80 у.е. |
| [TWT-CBW2-18U-6x4] | Шкаф настенный Pro, 18U 600x435, стеклянная дверь | 211.40 у.е. | 192.15 у.е. |
| [TWT-CBW2-18U-6x6] | Шкаф настенный Pro, 18U 600x600, стеклянная дверь | 267.12 у.е. | 242.84 у.е. |
| [TWT-CBW2-22U-6x4] | Шкаф настенный Pro, 22U 600x435, стеклянная дверь | 241.70 у.е. | 219.73 у.е. |
| [TWT-CBW2-22U-6x6] | Шкаф настенный Pro, 22U 600x600, стеклянная дверь | 298.23 у.е. | 271.13 у.е. |
| [TWT-CBW2-27U-6x4] | Шкаф настенный Pro, 27U 600x435, стеклянная дверь | 273.60 у.е. | 248.73 у.е. |
| [TWT-CBW2-27U-6x6] | Шкаф настенный Pro, 27U 600x600, стеклянная дверь | 339.20 у.е. | 308.38 у.е. |
